聯系我們
云南特可貝爾觀光車制造有限公司
聯系人:魏先生
電 話:0871-63935888
傳 真:0871-62778382
手 機:13888125907
地 址:云南省昆明市東川東區天生橋特色工業園
5座電動貨車


5座電動貨車配置表
電 氣 系 統 |
電控 | 凱利 KAC7240D | ||
電池 | 6V200AH 72v | |||
電機 | 5KW交流牽引電機 | |||
智能充電機 | 車載智能充電機 | |||
充電時間 | 7-8小時(放電率為90%) | |||
技 術 參 數 |
額定乘員 | 5 | 系統電壓 | 72v |
(長*寬*高)mm | 4270*1650*2040 | 最小轉彎半徑 | 4.5m | |
車斗1500*1400*350 | 充電時間 | (8-10)h | ||
續駛里程 | ≧180KM | 承載力/牽引力 | 600KG | |
最高車速 | 40KM/H | 門窗 | 手動 | |
最大爬坡度 | 25% | 暖風 | 電子暖風 | |
制動距離 | ≦5m | 軸距 | 2880 | |
配 置 |
座椅 | 汽車冷泡高回彈海綿+皮革+膠合板及鋁合金扶手支架 | ||
車體 | 鋼制車架+汽車工藝沖壓金屬外殼,增強微型汽車底盤,承載式車身 | |||
車門 | 可拆卸、可升降玻璃汽車門 | |||
前擋 | 鋼化雙層夾膠玻璃 | |||
頂篷 | 汽車工藝沖壓金屬外殼+頂棚折疊扶手 | |||
地板 | 防滑地板革 | |||
儀表臺 | 工程塑料成型儀表臺,數顯液晶儀表(含電壓.電流.車速.里程.燈光.前后換向等信號.危險警報開關等) | |||
后視鏡 | 左右各一手動型外后視鏡 | |||
燈光及信號 | 組合前燈.組合后尾燈.前后防霧燈.倒車燈.電喇叭及倒車蜂鳴器. | |||
音響 | MP3收放機、防水型揚聲器2只 | |||
音響 | 車載MP3收放機.專業揚聲器 | |||
驅動方式 | 中置后驅 | |||
傳動系統 | 無級變速系統 | |||
制動系統 | 雙回路四輪液壓鼓式制動.駐車制動裝置 | |||
懸架 | 前獨立懸架,螺旋彈簧+筒式液壓減震器 | |||
后非獨立整體式后橋懸架,鋼板彈簧+筒式液壓減震器 | ||||
輪轂 | 貨車加厚鋼輪圈 | |||
警燈 | 黃藍專用警燈,帶大功率高音喊話器,警報器,+USB功放。 | |||
其他 | DC/DC轉換器、輪罩、雨刮器、真空子午線輪胎、電池保護器 |
責任編輯:云南特可貝爾電動車|點擊數:
- 上一篇:沒有了
- 下一篇:沒有了